Thank You!Replied to your PM.
# | Port of Richmond ETA | Vessel | MY24 | CW | BB | SG | CB | RR | Approx* VIN Range | Stopped in Canada** |
1 | 11/6/2023 | Ruby Ace | 283 | 133 | 62 | 56 | 29 | 3 | 0001-0329 | Yes |
2 | 12/9/2023 | Aquarius Leader | 436 | 194 | 139 | 66 | 29 | 8 | 0229-0763 | Yes |
3 | 12/27/2023 | Green Lake | 394 | 217 | 69 | 63 | 40 | 5 | 0710-1210 | No |
4 | 1/5/2024 | Iris Ace | 565 | 241 | 152 | 110 | 46 | 16 | 0992-1767 | Yes |
5 | 1/9/2024 | Sanderling Ace | 317 | 166 | 52 | 64 | 22 | 13 | 1362-2117 | Yes |
6 | 2/4/2024 | Morning Margareta | 240 | 110 | 58 | 44 | 19 | 9 | 2017-2447 | Yes |
7 | 3/5/2024 | Primrose Ace | 311 | 75 | 116 | 76 | 18 | 26 | 2047-2617 | Yes |
8 | 3/16/2024 | Marvelous Ace | 301 | 182 | 53 | 43 | 13 | 10 | 2605-3053 | Yes |
9 | 4/2/2024 | Green Cove | 250 | 163 | 37 | 31 | 13 | 6 | 2628-3196 | No |
10 | 4/21/2024 | Virgo Leader | 358 | 152 | 96 | 67 | 23 | 20 | 3099-3575 | Yes |
11 | 5/4/2024 | Eridanus Leader | 286 | 130 | 61 | 55 | 17 | 23 | 3541-3867 | Yes |
12 | 5/17/2024 | Neptune Leader | 251 | 111 | 69 | 47 | 16 | 8 | 3780-4201 | No |
13 | ~6/18/2024 | Altair Leader | 244 | 80 | 81 | 54 | 21 | 8 | 4102-4558 | TBD |
TOTAL | 4236 | 1954 | 1045 | 776 | 306 | 155 |
# | Port of Richmond ETA | Vessel | MY24 | CW | BB | SG | CB | RR | Approx* VIN Range | Stopped in Canada** |
1 | 11/6/2023 | Ruby Ace | 283 | 133 | 62 | 56 | 29 | 3 | 0001-0329 | Yes |
2 | 12/9/2023 | Aquarius Leader | 436 | 194 | 139 | 66 | 29 | 8 | 0229-0763 | Yes |
3 | 12/27/2023 | Green Lake | 394 | 217 | 69 | 63 | 40 | 5 | 0710-1210 | No |
4 | 1/5/2024 | Iris Ace | 565 | 241 | 152 | 110 | 46 | 16 | 0992-1767 | Yes |
5 | 1/9/2024 | Sanderling Ace | 317 | 166 | 52 | 64 | 22 | 13 | 1362-2117 | Yes |
6 | 2/4/2024 | Morning Margareta | 240 | 110 | 58 | 44 | 19 | 9 | 2017-2447 | Yes |
7 | 3/5/2024 | Primrose Ace | 311 | 75 | 116 | 76 | 18 | 26 | 2047-2617 | Yes |
8 | 3/16/2024 | Marvelous Ace | 301 | 182 | 53 | 43 | 13 | 10 | 2605-3053 | Yes |
9 | 4/2/2024 | Green Cove | 250 | 163 | 37 | 31 | 13 | 6 | 2628-3196 | No |
10 | 4/21/2024 | Virgo Leader | 358 | 152 | 96 | 67 | 23 | 20 | 3099-3575 | Yes |
11 | 5/4/2024 | Eridanus Leader | 286 | 130 | 61 | 55 | 17 | 23 | 3541-3867 | Yes |
12 | 5/17/2024 | Neptune Leader | 251 | 111 | 69 | 47 | 16 | 8 | 3780-4201 | No |
13 | 6/21/2024 | Altair Leader | 244 | 80 | 81 | 54 | 21 | 8 | 4102-4558 | No |
14 | ~7/10/2024 | Leo Leader | 280 | 162 | 59 | 33 | 11 | 15 | 4107-4871 | TBD |
TOTAL | 4516 | 2116 | 1104 | 809 | 317 | 170 |
# | Port of Richmond ETA | Vessel | MY24 | CW | BB | SG | CB | RR | Approx* VIN Range | Stopped in Canada** |
1 | 11/6/2023 | Ruby Ace | 283 | 133 | 62 | 56 | 29 | 3 | 0001-0329 | Yes |
2 | 12/9/2023 | Aquarius Leader | 436 | 194 | 139 | 66 | 29 | 8 | 0229-0763 | Yes |
3 | 12/27/2023 | Green Lake | 394 | 217 | 69 | 63 | 40 | 5 | 0710-1210 | No |
4 | 1/5/2024 | Iris Ace | 565 | 241 | 152 | 110 | 46 | 16 | 0992-1767 | Yes |
5 | 1/9/2024 | Sanderling Ace | 317 | 166 | 52 | 64 | 22 | 13 | 1362-2117 | Yes |
6 | 2/4/2024 | Morning Margareta | 240 | 110 | 58 | 44 | 19 | 9 | 2017-2447 | Yes |
7 | 3/5/2024 | Primrose Ace | 311 | 75 | 116 | 76 | 18 | 26 | 2047-2617 | Yes |
8 | 3/16/2024 | Marvelous Ace | 301 | 182 | 53 | 43 | 13 | 10 | 2605-3053 | Yes |
9 | 4/2/2024 | Green Cove | 250 | 163 | 37 | 31 | 13 | 6 | 2628-3196 | No |
10 | 4/21/2024 | Virgo Leader | 358 | 152 | 96 | 67 | 23 | 20 | 3099-3575 | Yes |
11 | 5/4/2024 | Eridanus Leader | 286 | 130 | 61 | 55 | 17 | 23 | 3541-3867 | Yes |
12 | 5/17/2024 | Neptune Leader | 251 | 111 | 69 | 47 | 16 | 8 | 3780-4201 | No |
13 | 6/21/2024 | Altair Leader | 244 | 80 | 81 | 54 | 21 | 8 | 4102-4558 | No |
14 | 7/10/2024 | Leo Leader | 280 | 162 | 59 | 33 | 11 | 15 | 4107-4871 | TBD |
15 | ~8/20/2024 | Green Wave | 377 | 170 | 88 | 73 | 22 | 24 | 4825-5072 | TBD |
TOTAL | 4893 | 2286 | 1192 | 882 | 339 | 194 |
That's cool to see which ship my car came in. It did indeed arrive at the dealership on 7/11, VIN: 4300's.New shipment alert - 15th shipment en route with 377 units arriving. Totals updated.
# Port of
Richmond ETAVessel MY24 CW BB SG CB RR Approx*
VIN RangeStopped in
Canada**1 11/6/2023 Ruby Ace 283 133 62 56 29 3 0001-0329 Yes 2 12/9/2023 Aquarius Leader 436 194 139 66 29 8 0229-0763 Yes 3 12/27/2023 Green Lake 394 217 69 63 40 5 0710-1210 No 4 1/5/2024 Iris Ace 565 241 152 110 46 16 0992-1767 Yes 5 1/9/2024 Sanderling Ace 317 166 52 64 22 13 1362-2117 Yes 6 2/4/2024 Morning Margareta 240 110 58 44 19 9 2017-2447 Yes 7 3/5/2024 Primrose Ace 311 75 116 76 18 26 2047-2617 Yes 8 3/16/2024 Marvelous Ace 301 182 53 43 13 10 2605-3053 Yes 9 4/2/2024 Green Cove 250 163 37 31 13 6 2628-3196 No 10 4/21/2024 Virgo Leader 358 152 96 67 23 20 3099-3575 Yes 11 5/4/2024 Eridanus Leader 286 130 61 55 17 23 3541-3867 Yes 12 5/17/2024 Neptune Leader 251 111 69 47 16 8 3780-4201 No 13 6/21/2024 Altair Leader 244 80 81 54 21 8 4102-4558 No 14 7/10/2024 Leo Leader 280 162 59 33 11 15 4107-4871 TBD 15 ~8/20/2024 Green Wave 377 170 88 73 22 24 4825-5072 TBD TOTAL 4893 2286 1192 882 339 194
Eventually got my RR too!Less than 200 RR units for 2024. Glad I was able to grab one.
Got mine because of you bro! Thanks again for helping me out!Eventually got my RR too!
# | Port of Richmond ETA | Vessel | MY24 | CW | BB | SG | CB | RR | Approx* VIN Range | Stopped in Canada** |
1 | 11/6/2023 | Ruby Ace | 283 | 133 | 62 | 56 | 29 | 3 | 0001-0329 | Yes |
2 | 12/9/2023 | Aquarius Leader | 436 | 194 | 139 | 66 | 29 | 8 | 0229-0763 | Yes |
3 | 12/27/2023 | Green Lake | 394 | 217 | 69 | 63 | 40 | 5 | 0710-1210 | No |
4 | 1/5/2024 | Iris Ace | 565 | 241 | 152 | 110 | 46 | 16 | 0992-1767 | Yes |
5 | 1/9/2024 | Sanderling Ace | 317 | 166 | 52 | 64 | 22 | 13 | 1362-2117 | Yes |
6 | 2/4/2024 | Morning Margareta | 240 | 110 | 58 | 44 | 19 | 9 | 2017-2447 | Yes |
7 | 3/5/2024 | Primrose Ace | 311 | 75 | 116 | 76 | 18 | 26 | 2047-2617 | Yes |
8 | 3/16/2024 | Marvelous Ace | 301 | 182 | 53 | 43 | 13 | 10 | 2605-3053 | Yes |
9 | 4/2/2024 | Green Cove | 250 | 163 | 37 | 31 | 13 | 6 | 2628-3196 | No |
10 | 4/21/2024 | Virgo Leader | 358 | 152 | 96 | 67 | 23 | 20 | 3099-3575 | Yes |
11 | 5/4/2024 | Eridanus Leader | 286 | 130 | 61 | 55 | 17 | 23 | 3541-3867 | Yes |
12 | 5/17/2024 | Neptune Leader | 251 | 111 | 69 | 47 | 16 | 8 | 3780-4201 | No |
13 | 6/21/2024 | Altair Leader | 244 | 80 | 81 | 54 | 21 | 8 | 4102-4558 | No |
14 | 7/10/2024 | Leo Leader | 280 | 162 | 59 | 33 | 11 | 15 | 4107-4871 | TBD |
15 | 8/20/2024 | Green Wave | 377 | 170 | 88 | 73 | 22 | 24 | 4825-5072 | Yes |
16 | ~9/12/2024 | Andromeda Spirit | 33 | 15 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4960-5068 | Yes |
TOTAL | 4926 | 2301 | 1200 | 886 | 340 | 199 |